Clasificación Masculina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 60m MASC. CAD | 1.000m MASC. CAD | Altura MASC. AL | Peso (4kg) MASC. AL | 4x100m MASC. CAD | ||
Estadio Vallehermoso | 1 | 69 | 16 | 18 | 19 | 16 | ||
Academia Atletismo | 2 | 62 | 17 | 9 | 15 | 11 | 10 | |
NS Buen Consejo | 3 | 29 | 11 | 18 | ||||
CDE Meta | 4 | 11 | 7 | 4 | ||||
La Vega Bilingual School | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||
Clasificación Femenina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 60m FEM. CAD | 1.000m FEM. CAD | Altura FEM. AL | Peso (3kg) FEM. AL | 4x100m FEM. CAD | ||
Academia Atletismo | 1 | 47.5 | 11 | 10 | 10.5 | 10 | 6 | |
Estadio Vallehermoso | 2 | 27 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | |
NS Buen Consejo | 3 | 13.5 | 3 | 3 | 7.5 | |||
Federación de Atletismo de Madrid ©