Peso (3kg) FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 880 | Lara Prieto Burmann | Academia Atletismo | 7.10 | |
2 | 892 | Angela Martin Martin | Estadio Vallehermoso | 6.71 | |
3 | 882 | Maria Rahel Gomez De Barreda Golmayo | Academia Atletismo | 6.43 | |
Peso (4kg) MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 900 | Hector Fernandez Sanchez | NS Buen Consejo | 11.93 | |
2 | 887 | Jorge Ruiz Rodriguez De Escalona | Estadio Vallehermoso | 9.09 | |
3 | 899 | Diego Avila Villalba | NS Buen Consejo | 8.54 | |
60m FEM. CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 879 | Ana Lopez-amor Garcia | Academia Atletismo | 8.34 | |
2 | 880 | Lara Prieto Burmann | Academia Atletismo | 8.61 | |
3 | 892 | Angela Martin Martin | Estadio Vallehermoso | 9.00 | |
60m MASC. CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 886 | Alejandro Dura Martinez | Estadio Vallehermoso | 7.83 | |
2 | 878 | Pedro. Garcia Balboa | Academia Atletismo | 7.98 | |
3 | 877 | Miguel Campos Alarcos | Academia Atletismo | 8.09 | |
1.000m FEM. CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 881 | Lola Lopez Alcantara | Academia Atletismo | 3:44.42 | |
2 | 897 | Silvia Gonzalez More | Estadio Vallehermoso | 3:49.48 | |
3 | 883 | Maria Ungria Callejo | Academia Atletismo | 3:50.18 | |
1.000m MASC. CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 887 | Jorge Ruiz Rodriguez De Escalona | Estadio Vallehermoso | 2:53.30 | |
2 | 876 | Alonso Fernandez-galiano Tapias | Academia Atletismo | 3:18.00 | |
3 | 888 | Luca Carbone | Estadio Vallehermoso | 3:22.62 | |
Altura FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 879 | Ana Lopez-amor Garcia | Academia Atletismo | 1.35 | |
2 | 749 | Laura Colombri Rincon | NS Buen Consejo | 1.20 | |
2 | 885 | Vega Fernandez Hernandez | Academia Atletismo | 1.20 | |
Altura MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 886 | Alejandro Dura Martinez | Estadio Vallehermoso | 1.57 | |
2 | 890 | Roque Muñoz Gimenez | Estadio Vallehermoso | 1.45 | |
3 | 878 | Pedro. Garcia Balboa | Academia Atletismo | 1.30 | |
4x100m FEM. CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | Academia Atletismo | Academia Atletismo | 55.71 | ||
2 | Estadio Vallehermoso | Estadio Vallehermoso | 1:01.28 | ||
4x100m MASC. CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | Academia Atletismo | Academia Atletismo | 54.04 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©