Altura Abs Fem B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 1075 | Nerea De Felix Velasco M18069 | SS. Reyes - CC. Menorca | 1.39 | |
2 | 1082 | Aitana Gonzalez Gutierrez M35144 | SS. Reyes - CC. Menorca | 1.35 | |
3 | 1385 | Lorena Fernandez Garcia M15205 | At. Collado Villalba | 1.35 | |
Altura Abs Masc B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 184 | Francisco Azcarate Morote M9492 | Colmenar Viejo | 1.25 | |
2 | 222 | Alejandro Gonzalez Carretero M32533 | Colmenar Viejo | 1.25 | |
100m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 466 | Carmen Rosales Ruiz M26326 | FC Barcelona | 12.22 | |
2 | 304 | Fernanda Basilio Dominguez M17723 | At Pozuelo | 12.37 | |
3 | 202 | Paola Garcia Gomez-tavira M14123 | Union Atletica Coslada | 12.44 | |
Longitud Abs Fem B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 609 | Sofia Hania Farrell Bilowicka M31977 | A. A. Moratalaz | 5.05 | |
2 | 962 | Bianca Taboada Nikolic M28137 | Runnymede College | 4.86 | |
3 | 39 | Alicia Jimenez Del Rio M5598 | A.D. Marathon | 4.79 | |
Longitud Abs Masc B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 172 | Andres Carrasco Saiz De Omeñaca M33804 | Suanzes San Blas | 5.03 | |
2 | 503 | Asier Nombela Carmena M25088 | Atletismo Leganes | 5.00 | |
3 | 233 | Guillermo Juarez Segura M21244 | Atletismo Leganes | 4.97 | |
Disco (1kg) Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 222 | Elvira Herreros Benedicto M8984 | A. A. Moratalaz | 31.70 | |
2 | 25 | Maria Garcia Asenjo Casto M2310 | A.D. Marathon | 31.51 | |
3 | 735 | Iris Sanchez Florez M7618 | CAPEX | 29.42 | |
100m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 133 | Jesus Calle Ruiz LO7052 | A.D. Marathon | 10.89 | |
2 | 206 | Marcos Siegfried Pinzolas M10847 | E.A. Majadahonda | 10.92 | |
3 | 225 | Michael Obinna Ezeh Ero M13796 | Atletismo Leganes | 11.04 | |
Longitud Abs Masc A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 153 | Enrique Villar Alvarez M18185 | E.A. Majadahonda | 7.05 | |
2 | 175 | Pedro Segovia Garcia M8671 | Atletismo Leganes | 7.05 | |
3 | 274 | Javier Roldan Garcia M18954 | At. Arroyomolinos | 6.38 | |
Longitud Abs Fem C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 700 | Natalia Loro Moreno M34969 | Cronos Villaviciosa | 4.72 | |
2 | 472 | Valeria Breton Sacristan M17587 | Atletismo Leganes | 4.57 | |
3 | 380 | Alicia Lugo Gregori M25542 | At Pozuelo | 4.50 | |
1.500m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 646 | Rebeca Arranz Siguero M9725 | CAI Gran Canaria | 4:44.21 | |
2 | 529 | Paula Pallares Paje M26801 | CAI Gran Canaria | 4:54.70 | |
3 | 160 | Aitana Abrante De La Fuente M10795 | Atletismo Leganes | 4:58.52 | |
Altura Abs Fem A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 499 | Yera Gonzalez Castro M27111 | A. A. Moratalaz | 1.57 | |
2 | 217 | Francesca Pascale Baccino M15017 | Suanzes San Blas | 1.52 | |
3 | 634 | Maria Montero Arias M11697 | E.A. Majadahonda | 1.52 | |
1.500m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 416 | Juan Loma De La Vega LO7360 | A.D. Marathon | 3:55.25 | |
2 | 428 | Eduardo Sienes Garcia M19358 | At Cervantes Alcala | 3:57.94 | |
3 | 6 | Alberto Cubo Hijosa SG4072 | Univ Leon Sprint Atletismo | 4:01.87 | |
Disco (1,750kg) Sub 20 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 58 | Miguel Varela Ramirez M7227 | A.D. Marathon | 45.22 | |
2 | 341 | Marcos Salcedo Martin M10580 | Ajalkala | 38.27 | |
3 | 126 | Jesus Oliva Diaz M6188 | Suanzes San Blas | 37.72 | |
Disco (2kg) Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 106 | Santiago Florez-tascon Gamero M30885 | Atletismo Alcorcon | 33.15 | |
2 | 493 | Jose Armando Gomez Hortelano M10286 | Union Atletica Coslada | 32.20 | |
3 | 229 | Carlos Gutierrez Fernandez M6258 | Atletismo Leganes | 31.45 | |
800m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 674 | Maria Moreno Jorge M753 | CAI Gran Canaria | 2:16.43 | |
2 | 220 | Claudia Gonzalez Carrascal M13261 | A. A. Moratalaz | 2:17.00 | |
3 | 180 | Lola Carrion Martinez M1330 | Club Corredores | 2:20.27 | |
800m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 607 | Alejandro Jose Matienzo Rodriguez M602 | Trops-Cueva de Nerja | 1:53.12 | |
2 | 333 | Samuel Martinez Salas M10791 | Ajalkala | 1:53.70 | |
3 | 155 | Jorge Cava Mena M8027 | Track Cross Road Team | 1:54.04 | |
Longitud Abs Fem A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 634 | Maria Montero Arias M11697 | E.A. Majadahonda | 7.57 | |
2 | 1038 | Lucia Gutierrez Calabuig M9176 | Dep. La Esperanza | 5.57 | |
3 | 321 | Nerea Muñoz Cabo GU11 | CD Velociraptor | 5.53 | |
Longitud Abs Fem D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 232 | Lorena Hernando Ardavin M9804 | Atletismo Leganes | 4.35 | |
2 | 505 | Sofia Pedraza Carazas M15275 | Atletismo Leganes | 4.30 | |
3 | 94 | Aitana Capel Huerta M26934 | A.D. Sprint | 4.24 | |
400m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 614 | Valeria Manzanares Vega M14180 | Ajalkala | 57.31 | |
2 | 236 | Lara Fentanes Campos M7827 | At. Arroyomolinos | 58.26 | |
3 | 387 | Teresa Torres Gutierrez M3494 | Track Cross Road Team | 59.52 | |
400m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 273 | Eliam Fernandez Ortiz De Zarate AV3765058ANs | A.D. Sprint | 48.03 | |
2 | 421 | Lucas Garcia Morales M27340 | CA Torrejon de Ardoz | 48.91 | |
3 | 348 | Mohamed Saidi M30811 | A.A. Valdemoro | 49.50 | |
Altura Abs Masc A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 173 | Eduardo Cobas Galauner M1976 | At Pozuelo | 2.00 | |
2 | 1171 | David Martinez Gonzalez M2536 | Atletismo Bahía de Cádiz | 1.76 | |
3 | 933 | Eloy Moreno Cerda M12938 | ED Santander | 1.71 | |
4x100m Abs Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | A. A. Moratalaz 2 | A. A. Moratalaz | 47.68 | ||
2 | A. A. Moratalaz | A. A. Moratalaz | 48.92 | ||
3 | Union Atletica Coslada | Union Atletica Coslada | 48.93 | ||
4x100m Abs Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | Atletismo Leganes | Atletismo Leganes | 42.86 | ||
2 | Atletismo Leganes 2 | Atletismo Leganes | 46.20 | ||
3 | Suanzes San Blas | Suanzes San Blas | 46.42 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©