Clasificación Conjunta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 60m MASC. AL | 300m MASC. AL | Longitud MASC. AL | Jabalina Vortex MASC. | 4x200m MIXTO | 60m FEM. AL | 300m FEM. AL | Longitud FEM. AL | Jabalina Vortex FEM. | ||
Usera | 1 | 121 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 17 | 13 | 7 | 16 | |
Moncloa-Aravaca | 2 | 120 | 12 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 14 | 10 | |
Carabanchel | 3 | 120 | 9 | 17 | 17 | 14 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | |
Hortaleza | 4 | 117 | 16 | 9 | 15 | 17 | 16 | 11 | 16 | 13 | 4 | |
Retiro | 5 | 102 | 17 | 8 | 16 | 16 | 12 | 14 | 8 | 11 | ||
Salamanca | 6 | 99 | 11 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 17 | |
Villaverde | 7 | 99 | 6 | 16 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | ||
Latina | 8 | 96 | 3 | 11 | 9 | 12 | 14 | 9 | 14 | 16 | 8 | |
Chamartin | 9 | 86 | 8 | 5 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 17 | ||
Centro | 10 | 62 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
Chamberi | 11 | 59 | 4 | 4 | 14 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
Tetuan | 12 | 58 | 5 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | |
Moratalaz | 13 | 54 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | |
Pte Vallecas | 14 | 52 | 14 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
Fuencarral El Pardo | 15 | 49 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | |
San Blas Canillejas | 16 | 40 | 1 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
Arganzuela | 17 | 26 | 2 | 7 | 6 | 11 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©