5.000m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 254 | Mateo Ismael Pollock Muguruza 3889 | Run For You | 23:14.77 | |
Jabalina (600g) Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 114 | Georggina Ricca Alcaire 899 | CDE A La Par | 19.57 | |
2 | 241 | Andrea Nuñez Serrano 1010 | Independiente | 16.44 | |
3 | 113 | Diana Ovejero Bruna 248 | CDE A La Par | 10.77 | |
Jabalina (800g) Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 226 | Rafael David Escolar Garcia 289 | Run For You | 21.43 | |
2 | 210 | Christian Parreño Albite 2932 | At. Fuenlabrada | 18.61 | |
3 | 233 | Alejandro Filgueira Ballesteros 3932 | Independiente | 10.75 | |
Peso (3kg) Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 240 | Anais Vinuesa Tahindro 2866 | Independiente | 4.74 | |
2 | 189 | Ainhoa Garcia Ramirez 3303 | At Cervantes Alcala | 4.11 | |
Peso (7,260kg) Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 210 | Christian Parreño Albite 2932 | At. Fuenlabrada | 8.58 | |
2 | 286 | Luis Miguel Loro Vicente 2537 | At. Fuenlabrada | 7.73 | |
3 | 234 | Francisco Martinez Toca 3831 | Independiente | 6.43 | |
Longitud T20-21-Master Masc (1m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 111 | Victor Arias Vazquez 2953 | CDE A La Par | 4.65 | |
2 | 235 | Gabriel Nsue Obama 2386 | Independiente | 4.47 | |
3 | 227 | Victor Acevedo Ochoa 757 | CDE A La Par | 4.03 | |
400m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 213 | Asier Martinez De Madina 13 | CDE A La Par | 53.75 | |
2 | 238 | Nathan Lopez Mancheño 1831 | Independiente | 1:02.20 | |
3 | 214 | Nicolas Moreno Mate 2937 | CDE A La Par | 1:02.25 | |
400m Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 283 | Lina Maldonado Ampuero 3334 | CDE Juan XXIII | 1:57.91 | |
2 | 189 | Ainhoa Garcia Ramirez 3303 | At Cervantes Alcala | 2:58.37 | |
100m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 235 | Gabriel Nsue Obama 2386 | Independiente | 12.72 | |
2 | 111 | Victor Arias Vazquez 2953 | CDE A La Par | 13.19 | |
3 | 286 | Luis Miguel Loro Vicente 2537 | At. Fuenlabrada | 13.45 | |
Longitud Fem (1m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 242 | Angelle Senga Lusala 2952 | Independiente | 3.97 | |
2 | 190 | Candela De Heras Moran 3306 | At Cervantes Alcala | 3.32 | |
Longitud Sub 18 Masc (1m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 267 | Hugo Diez Lamparero 2980 | CDE San Fernando | 26.89 | |
2 | 233 | Alejandro Filgueira Ballesteros 3932 | Independiente | 3.37 | |
3 | 253 | Javier Melones Perez 3529 | Run For You | 2.73 | |
100m Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 115 | Patricia Peruccon Garcia 751 | CDE A La Par | 14.52 | |
2 | 242 | Angelle Senga Lusala 2952 | Independiente | 15.25 | |
3 | 241 | Andrea Nuñez Serrano 1010 | Independiente | 15.74 | |
Disco (1kg) Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 114 | Georggina Ricca Alcaire 899 | CDE A La Par | 17.04 | |
2 | 241 | Andrea Nuñez Serrano 1010 | Independiente | 13.55 | |
Disco (1kg) Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 269 | Marco Pulido Egea 1332 | CDE San Fernando | 6.57 | |
Disco (2kg) Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 210 | Christian Parreño Albite 2932 | At. Fuenlabrada | 24.00 | |
2 | 286 | Luis Miguel Loro Vicente 2537 | At. Fuenlabrada | 18.68 | |
80m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 174 | Luis Miguel Diaz Olea 877 | Fundacion Ser | 17.69 | |
2 | 168 | David Ceballos Montes 1813 | Fundacion Ser | 17.71 | |
3 | 176 | Miguel Angel Soria Chimbo 3951 | Fundacion Ser | 17.91 | |
1.500m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 227 | Victor Acevedo Ochoa 757 | CDE A La Par | 4:55.13 | |
2 | 168 | David Ceballos Montes 1813 | Fundacion Ser | 5:08.86 | |
3 | 270 | Noe Jimenez Gomez 2351 | CDE San Fernando | 6:33.09 | |
Peso (4kg) Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 113 | Diana Ovejero Bruna 248 | CDE A La Par | 5.76 | |
Peso (4kg) Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 125 | Carlos Hernandez Ortiz 646 | Amigos Valderas | 5.55 | |
2 | 167 | Daniel Escamilla Encinas 2253 | Fundacion Ser | 5.49 | |
3 | 168 | David Ceballos Montes 1813 | Fundacion Ser | 5.32 | |
200m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 235 | Gabriel Nsue Obama 2386 | Independiente | 26.00 | |
2 | 111 | Victor Arias Vazquez 2953 | CDE A La Par | 26.51 | |
3 | 237 | Marcos Gallego Gonzalez 1878 | Independiente | 31.90 | |
Longitud Fem (Borde) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 283 | Lina Maldonado Ampuero 3334 | CDE Juan XXIII | 1.64 | |
Longitud Masc (Borde) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 100 | Alexandros Seidatan Martin 2935 | CDE A La Par | 2.30 | |
2 | 108 | Pablo Lazaro Jimenez 3911 | CDE A La Par | 2.10 | |
3 | 167 | Daniel Escamilla Encinas 2253 | Fundacion Ser | 1.46 | |
Triple Salto Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 243 | Elba Fernandez Bascuñana 2867 | Independiente | 6.44 | |
Triple Salto Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 267 | Hugo Diez Lamparero 2980 | CDE San Fernando | 5.70 | |
200m Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 115 | Patricia Peruccon Garcia 751 | CDE A La Par | 30.04 | |
2 | 200 | Alba Chaves Garcia 2930 | CD At Dromos | 30.91 | |
3 | 190 | Candela De Heras Moran 3306 | At Cervantes Alcala | 33.25 | |
1.000m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 233 | Alejandro Filgueira Ballesteros 3932 | Independiente | 3:51.29 | |
800m Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 216 | Alba Espinos Macías | CDE A La Par | 3:24.27 | |
2 | 283 | Lina Maldonado Ampuero 3334 | CDE Juan XXIII | 4:35.75 | |
800m Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 213 | Asier Martinez De Madina 13 | CDE A La Par | 2:06.33 | |
2 | 227 | Victor Acevedo Ochoa 757 | CDE A La Par | 2:25.98 | |
3 | 214 | Nicolas Moreno Mate 2937 | CDE A La Par | 2:29.80 | |
4x400m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | CDE A La Par 1 | CDE A La Par | 4:46.50 | ||
2 | CDE A La Par 3 | CDE A La Par | 5:51.84 | ||
3 | CDE A La Par 2 | CDE A La Par | 6:22.51 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©