Fase | Mostrar |
---|---|
Final 27/04 - 11:25 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 4 | 167 | Daniel Escamilla Encinas 2253 | ABS 07/08/1993 | Fundacion Ser | 1.46 | 3 | 0.97 0.0 | 1.46 +0.3 | 1.23 -0.1 | |||||||
0 | 2 | 171 | David Jimenez Martinez 2061 | ABS 17/04/1988 | Fundacion Ser | DNS | |||||||||||
0 | 8 | 266 | Dayan Stefan Irava 2356 | S14 10/08/2012 | CDE San Fernando | DNS | |||||||||||
0 | 7 | 173 | Jose Francisco Cob Reyes 1509 | ABS 23/09/1999 | Fundacion Ser | DNS | |||||||||||
0 | 1 | 165 | Angel Enrique Jimenez Santos 2975 | ABS 13/10/1995 | Fundacion Ser | DNS | |||||||||||
0 | 6 | 172 | Jan Valen Agustin Curilan 1508 | ABS 25/02/1990 | Fundacion Ser | DNS | |||||||||||
0 | 3 | 108 | Pablo Lazaro Jimenez 3911 | ABS 06/07/2007 | CDE A La Par | 2.10 | 2 | 2.05 0.0 | 1.83 +0.6 | 2.10 +0.6 | |||||||
0 | 5 | 100 | Alexandros Seidatan Martin 2935 | ABS 07/04/2007 | CDE A La Par | 2.30 | 1 | 1.87 -0.2 | 2.20 0.0 | 2.30 +0.7 | |||||||
Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atleta | Club | Resultado | |||
1 | Alexandros Seidatan Martin | CDE A La Par | 2.30 | ||
2 | Pablo Lazaro Jimenez | CDE A La Par | 2.10 | ||
3 | Daniel Escamilla Encinas | Fundacion Ser | 1.46 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©