Clasificación Masculina | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 100m MASC. AL | 200m MASC. AL | 400m MASC. AL | 800m MASC. AL | 1.500m MASC. AL | 2.000m Obst. (0,914) MASC. AL | 3.000m MASC. AL | 400m vallas (0,91) MASC. AL | 110m vallas (1,00) MASC. AL | Altura MASC. AL | Pértiga MASC. AL | Longitud MASC. AL | Triple Salto MASC. AL | Martillo (6kg) MASC. | Jabalina (800g) MASC. | Peso (6kg) MASC. AL | Disco (1,750kg) MASC. | 4x100m MASC. AL | 4x400m MASC. AL | 5.000m Marcha MASC. en pista | ||
A.D. Sprint | 1 | 128 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
A.D. Marathon | 2 | 108 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | |||||
Atletismo Alcorcon | 3 | 96 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | ||||
Union Atletica Coslada | 4 | 81 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
A. A. Moratalaz | 5 | 79 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||
Suanzes San Blas | 6 | 59.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
A.A. Mostoles | 7 | 57.5 | 3 | 2.5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
A.A. Valdemoro | 8 | 52 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
Clasificación Femenina | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 100m FEM. AL | 200m FEM. AL | 400m FEM. AL | 800m FEM. AL | 1.500m FEM. AL | 2.000m Obst. (0,762) FEM. AL | 3.000m FEM. AL | 100m vallas (0,84) FEM. AL | 400m vallas (0,762) FEM. AL | Altura FEM. AL | Pértiga FEM. AL | Longitud FEM. AL | Triple Salto FEM. AL | Peso (4kg) FEM. AL | Disco (1kg) FEM. | Martillo (4kg) FEM. | Jabalina (600g) FEM. | 4x100m FEM. AL | 4x400m FEM. AL | 5.000m Marcha FEM. en pista | ||
A.D. Marathon | 1 | 130 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
A.D. Sprint | 2 | 123 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
Atletismo Alcorcon | 3 | 105 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||
Union Atletica Coslada | 4 | 71 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||
Ajalkala | 5 | 70 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||||||
Cronos Villaviciosa | 6 | 62 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||
A. A. Moratalaz | 7 | 61.5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Polideportivo Getafe | 8 | 48.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©