5.000m Marcha FEM. en pista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 276 | Miriam Villar Nieto M9714 | Atletismo Alcorcon | 28:18.48 | |
2 | 145 | Elsa Molina Garcia M1454 | A.D. Sprint | 29:07.32 | |
3 | 649 | Olivia Martin De Los Santos M30469 | Polideportivo Getafe | 33:49.34 | |
5.000m Marcha MASC. en pista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 204 | Marcos Lopez Lopez M13671 | Suanzes San Blas | 24:08.00 | |
2 | 552 | Alejandro Sanz Ruiz M2798 | A.A. Mostoles | 24:21.82 | |
3 | 762 | (f) Eduardo Camacho Alonso M12579 | A.D. Sprint | 24:40.07 | |
Longitud MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 114 | Dario Costalago Martin M4245 | A.D. Sprint | 6.26 | |
2 | 157 | (f) Hugo Sanchez Bellido M2695 | A.D. Marathon | 6.26 | |
3 | 251 | Ruben Gomez Criado M3204 | Atletismo Alcorcon | 5.80 | |
Martillo (4kg) FEM. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 135 | Maria Belen Alvarez Nogar M10568 | Atletismo Alcorcon | 44.21 | |
2 | 557 | Lucia España Cano M20509 | Cronos Villaviciosa | 36.58 | |
3 | 85 | Mireia Lopez Saiz M7924 | A.D. Sprint | 36.53 | |
Martillo (6kg) MASC. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 141 | Carlos Diaz Garcia M29153 | Atletismo Alcorcon | 54.26 | |
2 | 61 | Sergio Moreno Cortes M29375 | A.D. Marathon | 44.55 | |
3 | 487 | Pablo Rioja Gomez M25755 | Union Atletica Coslada | 36.77 | |
Altura FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 41 | Carlota Gonzalez Segundo M28081 | A.D. Marathon | 1.63 | |
2 | 246 | Natalia Crespo Garcia M8387 | Atletismo Alcorcon | 1.60 | |
3 | 104 | Paula Berenguer Garcia M1456 | A.D. Sprint | 1.57 | |
Pértiga FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 45 | Ana Parajua Delgado M7176 | A.D. Marathon | 3.30 | |
2 | 620 | Laura Paez Vilches M14337 | Ajalkala | 3.20 | |
3 | 254 | Ana Isabel Callejo Merino GU300 | Union Atletica Coslada | 3.00 | |
Pértiga MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 50 | Marco Rodriguez Sanz M7327 | A.D. Marathon | 4.60 | |
2 | 144 | Javier Granero Jimenez M35131 | Atletismo Alcorcon | 4.00 | |
3 | 764 | (f) Luis Miguel Hernandez Moreno M4709 | A.D. Sprint | 3.60 | |
400m vallas (0,91) MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 23 | Diego Espeso Cantolla M127 | A.D. Marathon | 55.62 | |
2 | 62 | Andres Bartolome Clap M7609 | A.D. Sprint | 1:03.24 | |
3 | 511 | Mateo Perez Martin-menasalvas M27040 | A. A. Moratalaz | 1:03.35 | |
400m vallas (0,762) FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 64 | Teresinha Nater Mendes M7475 | A.D. Marathon | 1:03.75 | |
2 | 614 | Valeria Manzanares Vega M14180 | Ajalkala | 1:06.40 | |
3 | 136 | Gabriela Jimenez Armele M13646 | A.D. Sprint | 1:07.02 | |
Longitud FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 960 | (f) Sandra Ruiz Jimenez M10541 | Atletismo Alcorcon | 5.50 | |
2 | 46 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | A.D. Marathon | 5.48 | |
3 | 256 | Ainhoa Barco Carrion M18697 | A. A. Moratalaz | 4.97 | |
400m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 613 | Daniela Manzanares Vega M14179 | Ajalkala | 59.84 | |
2 | 185 | (f) Clara Rodenas Fernandez M26002 | A.D. Marathon | 1:00.90 | |
3 | 95 | Olga Tuzayamo Montero M673 | A.D. Sprint | 1:02.11 | |
400m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 547 | Hugo Fernandez Oliver M2830 | A.A. Mostoles | 50.05 | |
2 | 565 | (f) Marcelo Millan Fernandez M14825 | A.A. Valdemoro | 52.09 | |
3 | 421 | (f) Lucas Garcia Morales M27340 | A.D. Sprint | 52.38 | |
Peso (6kg) MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 976 | (f) Marco Gonzalez Alvarez M27330 | Atletismo Alcorcon | 11.92 | |
2 | 93 | Victor Sanjuan Romanillos M19890 | A.D. Sprint | 11.85 | |
3 | 221 | Diego Perez Torres M28348 | Suanzes San Blas | 10.95 | |
3.000m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 272 | Daniela Rubio Gonzalez M26270 | A. A. Moratalaz | 10:46.54 | |
2 | 163 | Sandra Velasco Anton M9015 | A.D. Sprint | 10:56.11 | |
3 | 12 | Lydia Castello Blasco M18722 | A.D. Marathon | 11:09.64 | |
3.000m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 274 | Guillermo Sanchez Ruiz M15770 | A. A. Moratalaz | 8:38.00 | |
2 | 51 | Guillermo Lopez Garcia M17614 | A.D. Marathon | 8:54.94 | |
3 | 310 | (f) Nicolas Sanchez Mauleon M31086 | A.A. Valdemoro | 8:55.22 | |
Disco (1,750kg) MASC. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 58 | Miguel Varela Ramirez M7227 | A.D. Marathon | 40.36 | |
2 | 275 | Daniel Sanz De Mingo M19044 | A. A. Moratalaz | 28.85 | |
3 | 765 | (f) Enrique Luna Gonzalez M12587 | A.D. Sprint | 25.60 | |
Disco (1kg) FEM. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 605 | Ainara Jimenez Minguillan M14610 | Ajalkala | 33.82 | |
2 | 25 | Maria Garcia Asenjo Casto M2310 | A.D. Marathon | 32.63 | |
3 | 126 | Julia Gonzalez Corral M16806 | A.D. Sprint | 29.59 | |
Altura MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 206 | (f) Ruben Garcia Garcia M14254 | Atletismo Alcorcon | 1.89 | |
2 | 153 | (f) Iker Diaz Montilla M9040 | A.D. Marathon | 1.89 | |
3 | 120 | Marcos Esteban Gonzalez M16058 | A.D. Sprint | 1.89 | |
1.500m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 741 | (f) Naiara Villegas Maroto M14596 | A.D. Sprint | 5:10.82 | |
2 | 26 | Nora Veiseth Mendez TO425 | A.D. Marathon | 5:11.10 | |
3 | 603 | Alexia Garcia Guillen M16521 | Ajalkala | 5:17.53 | |
1.500m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 14 | Alejandro De La Viuda Juan M5902 | A.D. Marathon | 4:13.40 | |
2 | 576 | Gabriel Rodriguez Diez TO6731 | Atletismo Alcorcon | 4:14.43 | |
3 | 81 | Celedonio Irazusta Sanchez M27156 | A.D. Sprint | 4:16.08 | |
Triple Salto MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 254 | Nicolas Stanislas Guerra Chaves M7919 | Atletismo Alcorcon | 14.26 | |
2 | 470 | Marcos Collado Repullo M10458 | Union Atletica Coslada | 12.41 | |
3 | 15 | Marcos Delgado Lopez M32115 | A.D. Marathon | 12.40 | |
Peso (4kg) FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 151 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | A.D. Sprint | 10.98 | |
2 | 481 | (f) Celia Marcos Moreno M3982 | A.D. Marathon | 8.95 | |
3 | 262 | Claudia Gomez Marcos M33846 | A. A. Moratalaz | 8.21 | |
110m vallas (1,00) MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 13 | Nicolas Ceballos Muñagorri M1656 | A.D. Marathon | 14.94 | |
2 | 582 | Hugo Jimenez Martin M12048 | A.A. Valdemoro | 15.59 | |
3 | 134 | Adrian Aedo Garcia-redondo M17563 | Atletismo Alcorcon | 15.65 | |
100m vallas (0,84) FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 267 | Chinenye Gisele Nsorom Sepa M30020 | Atletismo Alcorcon | 15.05 | |
2 | 92 | Carmen Rojo Millan M9778 | A.D. Sprint | 15.42 | |
3 | 303 | Kira Guerrero Iruela M13074 | Cronos Villaviciosa | 17.00 | |
800m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 294 | (f) Aitana Navajo Fluvia M3769 | A.D. Sprint | 2:16.04 | |
2 | 343 | Maria Vargas Alvira M29633 | Ajalkala | 2:17.76 | |
3 | 20 | Alejandra Diaz Gallego M13416 | A.D. Marathon | 2:22.89 | |
800m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 140 | Jose Antonio Martin Muñoz M12751 | A.D. Sprint | 1:59.30 | |
2 | 710 | (f) Oscar Rodriguez Scheglova M27607 | A.A. Mostoles | 1:59.53 | |
3 | 87 | Alvaro Santiago Perez M32027 | A.D. Marathon | 2:00.69 | |
200m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 31 | Paula Garcia Martinez M29201 | A.D. Marathon | 25.60 | |
2 | 78 | Martina Guijarro Viladecans M13752 | A.D. Sprint | 26.25 | |
3 | 514 | Liz Rios Cuevas M31991 | A. A. Moratalaz | 27.09 | |
200m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 164 | Iker Alfredo Vila Vasquez M13740 | A.D. Sprint | 23.18 | |
2 | 671 | (f) Pedro Ramos Ferraz M35233 | Union Atletica Coslada | 23.22 | |
3 | 276 | Daniel Vega Lois M16499 | A. A. Moratalaz | 23.33 | |
100m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 270 | Naiala Pedro Perez M5700 | Atletismo Alcorcon | 12.19 | |
2 | 477 | Ainhoa Garcia Pintado M13716 | Union Atletica Coslada | 12.44 | |
3 | 18 | Paula De Bustos Pesquero M15567 | A.D. Marathon | 12.86 | |
100m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 147 | Alberto Ortiz Maestre M25640 | Atletismo Alcorcon | 11.07 | |
2 | 478 | Hugo Hernandez Serrano M14125 | Union Atletica Coslada | 11.24 | |
3 | 83 | Nicolas Jimenez Garrido M32205 | A.D. Sprint | 11.40 | |
2.000m Obst. (0,914) MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 266 | Miguel Lazaro Montane M28206 | A. A. Moratalaz | 6:31.29 | |
2 | 485 | Gabriel Perez Perez M19638 | Union Atletica Coslada | 6:36.52 | |
3 | 31 | Wiktor Martin Walas M13342 | A.D. Marathon | 6:42.58 | |
Triple Salto FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 43 | Karolina Nater Crungal M7354 | A.D. Marathon | 12.01 | |
2 | 288 | (f) Daniela Iglesias Martinez M2677 | A.D. Sprint | 11.19 | |
3 | 314 | (f) Lorena Mariblanca Contreras M6367 | Cronos Villaviciosa | 10.49 | |
Jabalina (600g) FEM. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 138 | Irene Bravo Martinez M1737 | Atletismo Alcorcon | 36.07 | |
2 | 293 | (f) Julia Muñoz Sarabia M5137 | A.D. Sprint | 27.74 | |
3 | 80 | Noa Rosas Paniagua M2937 | A.D. Marathon | 27.61 | |
Jabalina (800g) MASC. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 89 | Angel Redondo Perez M8161 | A.D. Sprint | 46.49 | |
2 | 257 | Gonzalo Canosa De Aguinaga M18727 | A. A. Moratalaz | 40.67 | |
3 | 758 | (f) Miguel Otero Cabañas M2078 | Union Atletica Coslada | 24.48 | |
2.000m Obst. (0,762) FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 146 | Lydia Lopez Selfa M15116 | Atletismo Alcorcon | 8:02.85 | |
2 | 28 | Gabrielle Lemus Yeguas M7704 | A.D. Marathon | 8:08.93 | |
3 | 567 | Daniela Palacios Blanco M30152 | Cronos Villaviciosa | 10:12.37 | |
4x100m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | A.D. Marathon | A.D. Marathon | 48.87 | ||
2 | Atletismo Alcorcon | Atletismo Alcorcon | 48.91 | ||
3 | Union Atletica Coslada | Union Atletica Coslada | 50.68 | ||
4x100m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | A.D. Sprint | A.D. Sprint | 43.47 | ||
2 | Atletismo Alcorcon | Atletismo Alcorcon | 43.95 | ||
3 | A. A. Moratalaz | A. A. Moratalaz | 44.75 | ||
4x400m FEM. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | Ajalkala | Ajalkala | 3:59.54 | ||
2 | A.D. Sprint | A.D. Sprint | 4:07.45 | ||
3 | A.D. Marathon | A.D. Marathon | 4:09.65 | ||
4x400m MASC. AL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | A.D. Sprint | A.D. Sprint | 3:27.77 | ||
2 | A.D. Marathon | A.D. Marathon | 3:31.77 | ||
3 | A.A. Valdemoro | A.A. Valdemoro | 3:35.24 | ||
Federación de Atletismo de Madrid ©