Fase | Mostrar |
---|---|
Final 21/06 - 11:20 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 7 | 480 | Sara Duque Alvarez M5073 | S16 05/07/2010 | Atletismo Leganes | 20.80 | |||||||||||
0 | 10 | 47 | Julia Martin Suarez M1608 | S16 29/01/2010 | A.D. Marathon | 34.06 | |||||||||||
0 | 15 | 137 | Alicia Moragon Marin M9459 | S16 27/04/2011 | A.D. Sprint | 22.70 | |||||||||||
0 | 14 | 674 | Lidia Recio Calvo M13065 | S16 24/06/2011 | A.A. Mostoles | 23.83 | |||||||||||
0 | 11 | 114 | Natalia Gonzalez Corral M16807 | S16 13/08/2010 | A.D. Sprint | 34.07 | |||||||||||
0 | 5 | 1296 | Claudia Roson Luque M17650 | S16 22/05/2010 | Atletismo Leganes | 25.99 | |||||||||||
0 | 3 | 745 | Martina Porras Reina M12222 | S16 13/06/2010 | A.A. Valdemoro | 28.22 | |||||||||||
0 | 9 | 798 | Martina Leon Rubio M24949 | S16 27/04/2011 | Polideportivo Getafe | 35.09 | |||||||||||
0 | 6 | 481 | Alba Espinosa Garcia M25037 | S16 03/06/2011 | Atletismo Leganes | 21.09 | |||||||||||
0 | 12 | 586 | Sara Manchon Saez M25754 | S16 16/08/2011 | Union Atletica Coslada | 21.75 | |||||||||||
0 | 2 | 1178 | Angela Casanova Fernandez M25924 | S16 18/05/2010 | ED Santander | 27.20 | |||||||||||
0 | 8 | 1176 | Carla Almodovar Moreno M26068 | S16 18/01/2011 | ED Santander | 32.04 | |||||||||||
0 | 4 | 741 | Maria Muñoz Delgado M27302 | S16 22/07/2010 | A.A. Valdemoro | 31.68 | |||||||||||
0 | 13 | 604 | Natalia Cachero Alda M26674 | S16 07/01/2010 | A. A. Moratalaz | 25.65 | |||||||||||
0 | 1 | 1135 | Zahara Llorente Hernandez M27079 | S16 29/09/2010 | CD Base | 35.04 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©