Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 11:20 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 7 | 66 | Nerea Quijada Gilarranz M4013 | S16 07/07/2010 | A.D. Marathon | 11.00 | |||||||||||
0 | 6 | 114 | Natalia Gonzalez Corral M16807 | S16 13/08/2010 | A.D. Sprint | 10.45 | |||||||||||
0 | 3 | 726 | Claudia Maria Casañas Monge M19101 | S16 10/09/2010 | A.A. Valdemoro | 6.63 | |||||||||||
0 | 2 | 463 | Sofia Romero Real M26224 | S16 05/04/2010 | Track Cross Road Team | 7.53 | |||||||||||
0 | 4 | 105 | Cloe Del Pozo Navarro M26948 | S16 27/07/2011 | A.D. Sprint | 8.27 | |||||||||||
0 | 5 | 962 | Eva Marie Pauline Mendy Oeillet M27349 | S16 08/07/2010 | CA Torrejon de Ardoz | 11.01 | |||||||||||
0 | 1 | 960 | Soraya Hayavi Anton M33742 | S16 28/07/2011 | CA Torrejon de Ardoz | 8.68 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©