Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 12:50 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 14 | 224 | Abalegn Puig Bravo M2634 | S16 28/05/2011 | Suanzes San Blas | 26.48 | |||||||||||
0 | 6 | 218 | Eneko Pastor Lemmetyinen M2605 | S16 04/02/2011 | Suanzes San Blas | 46.83 | |||||||||||
0 | 11 | 1074 | Adrian Barcelo Lopez M13333 | S16 28/05/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 15.50 | |||||||||||
0 | 7 | 956 | Pablo Zarzalejo Torres M12007 | S16 24/02/2010 | Val. Martin Berlanas | 45.62 | |||||||||||
0 | 15 | 1181 | Javier Ibañez Mateos M13095 | S16 04/02/2010 | ED Santander | 45.73 | |||||||||||
0 | 3 | 1008 | Rodrigo Gea Mayo M20743 | S16 23/03/2010 | C.D. Tajamar | 33.82 | |||||||||||
0 | 13 | 535 | Adrian Rodriguez Kosycarz M22857 | S16 27/12/2010 | Club Corredores | 29.26 | |||||||||||
0 | 5 | 669 | Felix Moreno Ramirez M24736 | S16 04/09/2010 | A.A. Mostoles | 24.50 | |||||||||||
0 | 8 | 950 | Adrian Sanz Rodriguez M25368 | S16 15/11/2011 | Atletismo Moralzarzal | 28.57 | |||||||||||
0 | 9 | 906 | Hugo Rabadan Prieto M26677 | S16 03/08/2010 | Edward Athletic | 19.81 | |||||||||||
0 | 10 | 1006 | Marcos Acedo Sacido M27633 | S16 13/04/2011 | C.D. Tajamar | 24.44 | |||||||||||
0 | 2 | 1115 | Izan Torres Velasco M29226 | S16 21/07/2011 | SS. Reyes - CC. Menorca | 9.93 | |||||||||||
0 | 1 | 1185 | Daniel Paniagua Garcia M29399 | S16 14/09/2011 | ED Santander | 24.97 | |||||||||||
0 | 12 | 998 | Ivan Gil Garcia M31396 | S16 07/07/2011 | C.D. Santa Maria del Pilar | 16.93 | |||||||||||
0 | 4 | 611 | Guzman Gonzalez Lorente M31987 | S16 28/08/2010 | A. A. Moratalaz | 37.23 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©