Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 11:02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 8 | 35 | Alberto Naranjo Lozano M9642 | SEN 30/11/2001 | A.D. Marathon | 10:09.30 | |||||
0 | 3 | 141 | Aaron Lopez Mollons M1005 | SEN 11/09/2000 | Atletismo Alcorcon | 9:42.80 | |||||
0 | 7 | 1247 | Pedro Joaquin Cañada Calle M7433 | M45 15/06/1976 | Atletismo Leganes | 12:03.26 | |||||
0 | 6 | 472 | Yusef Santos Karim M1049 | SEN 31/10/2002 | S.G. Pontevedra | 9:28.61 | |||||
0 | 2 | 31 | Wiktor Martin Walas M13342 | S20 03/04/2006 | A.D. Marathon | 10:27.30 | |||||
0 | 4 | 413 | Hector Sierra Villegas M14639 | S23 07/08/2004 | C.A. Unión Guadalajara | 10:00.27 | |||||
0 | 1 | 328 | Javier Junquera Benitez M26744 | S20 24/08/2006 | Ajalkala | 10:41.30 | |||||
0 | 5 | 170 | Pablo Molina Amigo M26781 | S20 03/09/2006 | At Pozuelo | 10:48.79 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©