Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 18:40 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 14 | 728 | Courteney Ann Hightower Mcharris M3394 | F60 25/05/1965 | Canguro A.A.C. | 19.58 | |||||||||||
0 | 13 | 124 | Eva Cuenca Martinez M1310 | SEN 09/03/2001 | Atletismo Alcorcon | 47.07 | |||||||||||
0 | 6 | 222 | Elvira Herreros Benedicto M8984 | S23 18/07/2005 | A. A. Moratalaz | 32.43 | |||||||||||
0 | 2 | 735 | Iris Sanchez Florez M7618 | SEN 08/05/2000 | CAPEX | 31.06 | |||||||||||
0 | 15 | 121 | Farhida Olivia Casillas Lakougnon M9580 | SEN 27/03/1999 | Atletismo Alcorcon | 40.11 | |||||||||||
0 | 11 | 312 | Laura Diaz Diaz M14598 | S20 02/09/2006 | A.A. Valdemoro | 19.50 | |||||||||||
0 | 10 | 111 | Ines Alais Tellene Castellino M6897 | S23 02/03/2005 | Atletismo Alcorcon | 47.16 | |||||||||||
0 | 3 | 25 | Maria Garcia Asenjo Casto M2310 | S18 10/05/2008 | A.D. Marathon | 32.66 | |||||||||||
0 | 5 | 186 | Jimena Toquero Delgado M831 | S23 24/01/2005 | Club Corredores | 29.66 | |||||||||||
0 | 12 | 172 | Esther Calvillo Roman M1290 | S18 31/05/2008 | Suanzes San Blas | 24.75 | |||||||||||
0 | 8 | 601 | Saray Doñoro Cabello M14176 | S18 07/04/2008 | Ajalkala | 29.44 | |||||||||||
0 | 9 | 761 | Aroa Benayas Bejarano M16157 | S18 03/11/2008 | Atletismo Moralzarzal | 24.24 | |||||||||||
0 | 4 | 126 | Julia Gonzalez Corral M16806 | S18 03/05/2009 | A.D. Sprint | 30.77 | |||||||||||
0 | 7 | 430 | Sara Duran Gonzalez M27067 | SEN 18/04/2002 | CD At Dromos | 22.06 | |||||||||||
0 | 1 | 522 | Mara Sierra Vilches M32585 | S18 28/01/2009 | A. A. Moratalaz | 23.27 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©