Fase | Mostrar |
---|---|
Final 21/06 - 17:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 12 | 77 | Minerva Jimenez Santiago M9755 | SEN 20/03/2002 | A.D. Sprint | 5.32 | |||||||||||
0 | 14 | 566 | Laura Rincon Leon M3954 | SEN 06/02/2001 | Las Celtiberas de Soria | 6.11 | |||||||||||
0 | 6 | 194 | Lucia Gonzalez Prado M5961 | S20 01/07/2006 | Track Cross Road Team | 5.71 | |||||||||||
0 | 13 | 151 | Violeta Rzhaksynska M4447 | SEN 28/02/1997 | Atletismo Alcorcon | 5.32 | |||||||||||
0 | 10 | 272 | Lucia Hortal Duran M3942 | S23 24/04/2003 | Ajalkala | 5.26 | |||||||||||
0 | 1 | 146 | Victoria Moragon Marin M974 | S18 29/05/2008 | A.D. Sprint | 5.40 | |||||||||||
0 | 4 | 485 | Paula Ruiz Jimenez M860 | S20 18/03/2006 | Municipal Arganda | 5.66 | |||||||||||
0 | 11 | 228 | Lucia Robledo Muñoz M875 | S20 28/03/2007 | Club Corredores | 5.83 | |||||||||||
0 | 9 | 511 | Laura Martinez Martin M2004 | S20 03/11/2006 | Nike Running Club | 6.27 | |||||||||||
0 | 2 | 615 | Nadia Martin Garcia M7028 | S18 12/04/2009 | Ajalkala | 5.37 | |||||||||||
0 | 3 | 424 | Lucia Galindo Lopez M7162 | S18 05/01/2009 | Club Corredores | 5.57 | |||||||||||
0 | 8 | 152 | Leyre Colmenarejo Gonzalez M11062 | S20 14/09/2006 | Colmenar Viejo | 5.37 | |||||||||||
0 | 5 | 21 | Carla Garcia Ramirez M6346 | S20 15/01/2007 | A.D. Marathon | 5.75 | |||||||||||
0 | 7 | 1038 | Lucia Gutierrez Calabuig M9176 | S18 10/08/2009 | Dep. La Esperanza | 5.78 | |||||||||||
0 | 15 | 499 | Yera Gonzalez Castro M27111 | S18 23/04/2008 | A. A. Moratalaz | 5.66 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©