Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 11:15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 5 | 70 | Clara Simal Martin M2840 | F35 16/01/1987 | A.D. Marathon | 11:02.76 | |||||
0 | 9 | 290 | Maria Quesada Almohalla M9277 | SEN 20/07/1993 | Union Atletica Coslada | 12:02.32 | |||||
0 | 8 | 676 | Alicia De La Granja Culquicondor M9623 | SEN 23/02/2002 | CAI Gran Canaria | 11:34.17 | |||||
0 | 7 | 473 | Jimena Blanco Repila M7518 | S23 24/08/2004 | Diputación Valencia C.A. | 10:46.25 | |||||
0 | 1 | 160 | Aitana Abrante De La Fuente M10795 | S23 26/12/2004 | Atletismo Leganes | 11:15.29 | |||||
0 | 4 | 322 | Marta Alfageme Lopez M156 | SEN 04/04/1998 | A.A. Mostoles | 11:47.13 | |||||
0 | 2 | 146 | Lydia Lopez Selfa M15116 | S20 14/04/2007 | Atletismo Alcorcon | 12:21.50 | |||||
0 | 3 | 374 | Elena San Jose Aranda M15800 | S23 12/07/2005 | Municipal Arganda | 13:40.38 | |||||
0 | 6 | 539 | Alicia Cano Lopez AB229 | S20 25/06/2006 | Atletismo Albacete | 12:29.33 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©