Fase | Mostrar |
---|---|
Final 22/06 - 18:40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
0 | 9 | 1246 | Daniel Marti Redondo M26013 | M35 19/06/1986 | Hinaco Monzon | 1.93 | |||||
0 | 8 | 173 | Eduardo Cobas Galauner M1976 | SEN 13/04/2000 | At Pozuelo | 2.08 | |||||
0 | 6 | 332 | Alejandro Quesada Mendo M7783 | SEN 18/06/1998 | A.A. Mostoles | 1.80 | |||||
0 | 3 | 347 | Alvaro Molina Aliaga M12668 | SEN 05/02/2002 | A.A. Valdemoro | 1.76 | |||||
0 | 12 | 135 | Raul Garcia Rodriguez M8196 | SEN 03/01/1995 | Atletismo Alcorcon | 2.01 | |||||
0 | 7 | 153 | Iker Diaz Montilla M9040 | S20 12/07/2007 | Colmenar Viejo | 2.06 | |||||
0 | 11 | 184 | Yago Panchevski Alvarez M6552 | SEN 02/04/2001 | At Pozuelo | 1.81 | |||||
0 | 1 | 527 | Nicolas Relanzon Coello M10784 | S20 15/05/2006 | Club Atletismo Naron | 1.94 | |||||
0 | 10 | 1180 | Rodrigo Exposito Turbak M12897 | S16 17/01/2011 | ED Santander | 1.78 | |||||
0 | 5 | 473 | Adrian Elez Herrero M16730 | S18 15/10/2009 | Union Atletica Coslada | 1.72 | |||||
0 | 2 | 176 | Eduardo Garcia Martin M27872 | SEN 14/11/2000 | At Pozuelo | 2.10 | |||||
0 | 4 | 120 | Marcos Esteban Gonzalez M16058 | S18 27/10/2008 | A.D. Sprint | 1.93 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©