Fase | Mostrar |
---|---|
Final A 22/06 - 17:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 525 | Carlos Fernandez Iglesias O6054 | SEN 10/08/1991 | Universidad Oviedo | 54.49 | |||||
4 | 0 | 122 | David Fibla Goldman M9955 | S23 21/04/2003 | Colmenar Viejo | 51.65 | |||||
1 | 0 | 210 | David Hernandez Moreno TO5191 | S23 11/06/2004 | At. Arroyomolinos | 55.00 | |||||
5 | 0 | 201 | Miquel Angel Esteller Mas IB16585 | S23 02/10/2004 | Trops-Cueva de Nerja | 51.88 | |||||
3 | 0 | 33 | Nicolas Martinez Moreno M2989 | S20 22/08/2006 | A.D. Marathon | 52.46 | |||||
7 | 0 | 733 | Alejandro Elcoro Garcia M518 | SEN 06/02/2001 | Real Sociedad | 54.85 | |||||
2 | 0 | 191 | Elkin Leonardo Reyes Stanford M30578 | S23 04/07/2003 | At. Arroyomolinos | 54.56 | |||||
Final B 22/06 - 17:04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 210 | Jorge Corpas Chelle M4619 | SEN 19/08/1998 | Track Cross Road Team | 57.09 | |||||
7 | 0 | 582 | Sergio Perez Vargas M8037 | SEN 08/12/1996 | A. A. Moratalaz | 57.15 | |||||
6 | 0 | 7 | Diego Barrada Madrigal M8687 | S20 23/04/2006 | A.D. Marathon | 56.92 | |||||
4 | 0 | 82 | Martin Caballero Diaz-caneja M11932 | S23 13/05/2005 | Suanzes San Blas | 55.15 | |||||
5 | 0 | 375 | Santiago Martin Lopez M15414 | S23 24/02/2005 | ED Santander | 55.24 | |||||
3 | 0 | 266 | Alvaro Burgues Garcia M32392 | S23 10/10/2003 | Ajalkala | 56.82 | |||||
Final C 22/06 - 17:08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
5 | 0 | 400 | Enrique Gonzalez Delgado M34272 | S20 24/03/2006 | Ardillas-Escorial | 58.13 | |||||
7 | 0 | 341 | Ruben Zarate Sanchez M1182 | MAST 01/08/1990 | A.A. Mostoles | 1:05.51 | |||||
2 | 0 | 105 | Iñigo Estrada Zorzano M13090 | S20 13/03/2006 | Suanzes San Blas | 1:05.45 | |||||
6 | 0 | 929 | Iker Gil Miranda M15490 | S18 25/08/2008 | ED Santander | 1:03.13 | |||||
4 | 0 | 115 | Carlos Aedo Garcia-redondo M17870 | SEN 20/04/2001 | Atletismo Alcorcon | 57.41 | |||||
3 | 0 | 6 | Murat Asylguzhin Asylguzhin M27684 | SEN 16/10/1998 | A.D. Marathon | 1:01.58 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©