Fase | Mostrar |
---|---|
Final 15/06 - 10:40 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
0 | 14 | 794 | Sofia Fentanes Torres M35560 | S10 27/08/2016 | A.A. Valdemoro | 16.08 | |||||||||
0 | 6 | 799 | Chloe Lora Palencia M3791680ATs | S10 02/04/2016 | A.A. Valdemoro | 10.16 | |||||||||
0 | 15 | 815 | Amaia Fernandez Salamanca M3790490ATs | S10 28/08/2016 | CA Torrejon de Ardoz | 11.71 | |||||||||
0 | 1 | 408 | Alba Moreno Barajas M35134 | S10 17/02/2016 | CA Torrejon de Ardoz | 18.29 | |||||||||
0 | 11 | 406 | Julia De La Mata Azorin M35135 | S10 18/10/2016 | CA Torrejon de Ardoz | 17.80 | |||||||||
0 | 7 | 413 | Vera Castellano Campos M35133 | S10 03/02/2017 | Rivas 2.06 | 11.61 | |||||||||
0 | 8 | 254 | Maria Uso Farfan M34564 | S10 06/10/2016 | Club Corredores | 20.11 | |||||||||
0 | 13 | 210 | Candela Garran Gracia M33903 | S10 24/04/2017 | E.A. Majadahonda | 14.32 | |||||||||
0 | 10 | 592 | Lucia Jimenez Gonzalez M26350 | S10 31/01/2016 | SS. Reyes - CC. Menorca | 14.33 | |||||||||
0 | 12 | 7 | Paula Martinez Urbaneja M29146 | S10 20/04/2017 | A.D. Marathon | 16.31 | |||||||||
0 | 3 | 289 | Abril Navarro Gallego M29680 | S10 01/07/2017 | CAP Alcobendas | 12.00 | |||||||||
0 | 9 | 69 | Victoria Machuca Jimenez M30989 | S10 12/03/2017 | Suanzes San Blas | 14.06 | |||||||||
0 | 2 | 587 | Lujan Garcia Casillas M32222 | S10 25/04/2016 | SS. Reyes - CC. Menorca | 18.24 | |||||||||
0 | 5 | 405 | Cristina Amores Rojo M32249 | S10 01/04/2016 | CA Torrejon de Ardoz | 22.37 | |||||||||
0 | 4 | 407 | Paula Hervas Schiopu M33019 | S10 17/01/2016 | CA Torrejon de Ardoz | 17.56 | |||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©