Longitud Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 960 | Sandra Ruiz Jimenez M10541 | Running Henares | 5.91 | |
2 | 288 | Daniela Iglesias Martinez M2677 | Colmenar Viejo | 5.79 | |
3 | 1038 | Lucia Gutierrez Calabuig M9176 | Dep. La Esperanza | 5.78 | |
Jabalina (700g) Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 589 | Diego Rodriguez Lillo M777 | A.A. Valdemoro | 39.78 | |
2 | 442 | Haile Urbina Yeregui M10716 | Club Corredores | 34.45 | |
3 | 810 | Teo Gomez-espinosa Villaluenga M31398 | C.D. Santa Maria del Pilar | 34.19 | |
Peso (4kg) Sub 23 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 73 | Irene Rodriguez Del Peso M29080 | A.D. Sprint | 11.48 | |
2 | 186 | Jimena Toquero Delgado M831 | Club Corredores | 9.48 | |
3 | 205 | Natalia Ramos Leon M11227 | Union Atletica Coslada | 8.55 | |
Peso (7,260kg) Sub 23 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 106 | Santiago Florez-tascon Gamero M30885 | Atletismo Alcorcon | 11.38 | |
2 | 58 | Pepe Hernandez Fermosell M9223 | A.D. Sprint | 10.12 | |
3 | 329 | Christian Parreño Albite M17286 | At. Fuenlabrada | 8.72 | |
110m Vallas (1,067) Sub 23 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 100 | Pablo Alonso Martin M2257 | Atletismo Alcorcon | 15.94 | |
2 | 439 | Javier Candela Anton M3797138ATs | At Pozuelo | 19.96 | |
Altura Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 120 | Marcos Esteban Gonzalez M16058 | A.D. Sprint | 1.93 | |
2 | 81 | Ivan Royo Ruiz M30451 | A.D. Marathon | 1.87 | |
3 | 698 | Bruno Dominguez Senra M31933 | Club Atletismo Las Rozas | 1.81 | |
Pértiga Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 764 | Luis Miguel Hernandez Moreno M4709 | Atletismo Moralzarzal | 4.10 | |
2 | 114 | Dario Costalago Martin M4245 | A.D. Sprint | 4.05 | |
3 | 33 | Marcos Gomez Gallego M1363 | A.D. Marathon | 3.30 | |
110m Vallas (0,914) Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 13 | Nicolas Ceballos Muñagorri M1656 | A.D. Marathon | 13.87 | |
2 | 823 | Daniel Perez Belmonte M12803 | At. Arroyomolinos | 14.88 | |
3 | 582 | Hugo Jimenez Martin M12048 | A.A. Valdemoro | 14.92 | |
100m Vallas (0,84) Sub 23 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 389 | Maria Mariblanca Contreras M2505 | CAI Gran Canaria | 14.52 | |
2 | 32 | Carlota Mendez Gimenez M6988 | A.D. Marathon | 14.72 | |
3 | 481 | Ana Yagüe Molina M4062 | CAPEX | 15.58 | |
Longitud Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 782 | Oscar Moreno Zabala M30589 | At. Fuenlabrada | 7.14 | |
2 | 646 | Daniel Giralde Manrique M15760 | Polideportivo Getafe | 6.89 | |
3 | 251 | Ruben Gomez Criado M3204 | Atletismo Alcorcon | 6.80 | |
100m Vallas (0,762) Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 267 | Chinenye Gisele Nsorom Sepa M30020 | Atletismo Alcorcon | 14.21 | |
2 | 960 | Sandra Ruiz Jimenez M10541 | Running Henares | 14.87 | |
3 | 123 | Darlenis Maria Garcia Cespedes M29166 | A.D. Sprint | 14.94 | |
Jabalina (500g) Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 46 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | A.D. Marathon | 41.90 | |
2 | 293 | Julia Muñoz Sarabia M5137 | Colmenar Viejo | 38.89 | |
3 | 772 | Emma Cortes Gonzalez M11228 | CA Torrejon de Ardoz | 31.73 | |
200m Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 477 | Ainhoa Garcia Pintado M13716 | Union Atletica Coslada | 24.78 | |
2 | 497 | Carlota Garcia Merino M25204 | A. A. Moratalaz | 25.44 | |
3 | 910 | Sara Ruiz Garcia - Blanco M27140 | Running Rio | 25.77 | |
Peso (3kg) Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 46 | Valeria Krasnitskaya Gaiko M5309 | A.D. Marathon | 13.11 | |
2 | 151 | Carla Rodriguez Del Olmo M6076 | A.D. Sprint | 13.00 | |
3 | 172 | Esther Calvillo Roman M1290 | Suanzes San Blas | 10.70 | |
Peso (5kg) Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 976 | Marco Gonzalez Alvarez M27330 | Track Cross Road Team | 12.65 | |
2 | 911 | Ulises Tejada Olivares M30845 | Running Rio | 11.88 | |
3 | 221 | Diego Perez Torres M28348 | Suanzes San Blas | 11.45 | |
200m Sub 23 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 229 | Ines Rodriguez Manzano M30283 | A. A. Moratalaz | 25.27 | |
2 | 274 | Clara Martos Barbero M9315 | Ajalkala | 25.43 | |
3 | 134 | Claudia Tejada Callejon M9930 | Colmenar Viejo | 25.88 | |
200m Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 54 | Daniel Lyubomirov Dimitrov M12556 | A.D. Marathon | 22.61 | |
2 | 508 | Gorka Moscoso Del Prado Alvarez M30609 | A. A. Moratalaz | 22.93 | |
3 | 348 | Ivan Cortes Barranco M31435 | E.A. Majadahonda | 23.17 | |
200m Sub 23 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 128 | Pablo Moredo Lamadrid M1988 | Colmenar Viejo | 21.85 | |
2 | 44 | Anbo Xu Cheng M29243 | A.D. Marathon | 22.08 | |
3 | 185 | Andres Porto Hernandez M4810 | Club Corredores | 22.22 | |
Altura Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 41 | Carlota Gonzalez Segundo M28081 | A.D. Marathon | 1.65 | |
2 | 246 | Natalia Crespo Garcia M8387 | Atletismo Alcorcon | 1.62 | |
3 | 499 | Yera Gonzalez Castro M27111 | A. A. Moratalaz | 1.57 | |
Longitud Sub 23 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 140 | Esteban Cobas Galauner M2756 | At Pozuelo | 7.42 | |
2 | 419 | Lucas Rodriguez Garcia M7711 | Real Sociedad | 7.24 | |
3 | 17 | Daniel Folguera Saenz M26139 | A.D. Marathon | 6.87 | |
2.000m Obst. Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 100 | Alvaro Asolas Vesperinas M30629 | A.D. Sprint | 6:22.41 | |
2 | 504 | Jorge Martinez Muñoz M6893 | A. A. Moratalaz | 6:24.91 | |
3 | 153 | Andres Romero Ramos M2270 | A.D. Sprint | 6:33.64 | |
2.000m Obst. Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 735 | Claudia Martinez Blazquez M10378 | Ardillas-Escorial | 7:28.78 | |
2 | 642 | Candela España Gijon M13305 | Polideportivo Getafe | 8:20.81 | |
3 | 199 | Jimena Gutierrez Lopez M24074 | Suanzes San Blas | 8:30.91 | |
Jabalina (600g) Sub 23 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 63 | Esther Marcuello Garcia M19171 | A.D. Sprint | 33.98 | |
2 | 188 | Eva Carrasco Fernandez M29242 | At. Arroyomolinos | 33.50 | |
3 | 125 | Lucia Ingles Cerrillo M15927 | Colmenar Viejo | 24.15 | |
Jabalina (800g) Sub 23 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 427 | Tomas Giudice Guhl M35551 | Atletismo Leganes | 43.81 | |
2 | 163 | David Garcia-mascaraque Herrera M13496 | Atletismo Leganes | 40.57 | |
3 | 58 | Pepe Hernandez Fermosell M9223 | A.D. Sprint | 35.75 | |
1.500m Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 294 | Aitana Navajo Fluvia M3769 | Colmenar Viejo | 4:45.26 | |
2 | 733 | Rocio Garcia Ventura M10354 | Ardillas-Escorial | 4:49.48 | |
3 | 731 | Patricia Delgado Gonzalez M28196 | Ardillas-Escorial | 4:51.69 | |
1.500m Sub 23 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 282 | Maria Carmona Orejon M7330 | Polideportivo Getafe | 4:41.05 | |
2 | 392 | Saray Jimenez Hevia M1983 | Univ Leon Sprint Atletismo | 4:51.60 | |
3 | 139 | Clara Bergaz De Oteyza M13320 | At Pozuelo | 4:57.95 | |
1.500m Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 798 | Anas Yaaqoubi Azarrad M25403 | At. Collado Villalba | 4:08.39 | |
2 | 530 | Oliver Crane M31161 | CAP Alcobendas | 4:11.01 | |
3 | 695 | Pablo Benso Pedroche M34127 | Club Atletismo Las Rozas | 4:12.75 | |
1.500m Sub 23 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 159 | Alvaro Zapata Aguilar M6752 | Track Cross Road Team | 4:04.59 | |
2 | 441 | Gonzalo Herrero Carrillo De Albornoz M3801874ATs | A.D. Marathon | 4:04.83 | |
3 | 330 | Alvaro Ruiz Laguna M9621 | At. Fuenlabrada | 4:07.25 | |
Longitud Sub 23 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 393 | Marta Vallejo Sanchez M8794 | C.D Meliz Sport | 5.75 | |
2 | 28 | Lucia Lopez Bris M9279 | A.D. Marathon | 5.68 | |
3 | 272 | Lucia Hortal Duran M3942 | Ajalkala | 5.27 | |
3.000m Sub 18 Fem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 741 | Naiara Villegas Maroto M14596 | Ardillas-Escorial | 10:35.27 | |
2 | 731 | Patricia Delgado Gonzalez M28196 | Ardillas-Escorial | 10:36.71 | |
3 | 719 | Luna Ros Lara M16044 | Ciudad de Rivas | 10:37.47 | |
3.000m Sub 18 Masc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Atleta | Club | Resultado | ||
1 | 105 | Aritz Blasco Echevarria M21335 | A.D. Sprint | 9:27.08 | |
2 | 51 | Guillermo Lopez Garcia M17614 | A.D. Marathon | 9:28.36 | |
3 | 119 | Jorge Estalella Garcia M33837 | A.D. Sprint | 9:36.82 | |
Federación de Atletismo de Madrid ©