Fase | Mostrar |
---|---|
Final 08/06 - 17:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0 | 3 | 102 | Tomas Bartolome Clap M1135 | S18 17/12/2008 | A.D. Sprint | 37.25 | |||||||||||
0 | 4 | 487 | Pablo Rioja Gomez M25755 | S18 31/10/2008 | Union Atletica Coslada | 51.56 | |||||||||||
0 | 1 | 61 | Sergio Moreno Cortes M29375 | S18 20/07/2009 | A.D. Marathon | 55.04 | |||||||||||
0 | 2 | 810 | Teo Gomez-espinosa Villaluenga M31398 | S18 30/09/2008 | C.D. Santa Maria del Pilar | 22.14 | |||||||||||
Federación de Atletismo de Madrid ©