Fase | Mostrar |
---|---|
Semifinal 1 08/06 - 17:47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
6 | 0 | 128 | Pablo Moredo Lamadrid M1988 | S23 21/01/2003 | Colmenar Viejo | 10.91 | |||||
5 | 0 | 502 | Ruben Garcia Garcia V24628 | S23 30/09/2004 | C.A.Sprint Moncada | 10.85 | |||||
7 | 0 | 84 | Pablo Galay Rey M4824 | S23 21/11/2003 | Suanzes San Blas | 11.01 | |||||
4 | 0 | 44 | Anbo Xu Cheng M29243 | S23 10/06/2003 | A.D. Marathon | 10.82 | |||||
8 | 0 | 185 | Andres Porto Hernandez M4810 | S23 13/10/2005 | Club Corredores | 11.18 | |||||
1 | 0 | 184 | Alejandro Millan Lopez M15737 | S23 09/08/2005 | Club Corredores | 11.04 | |||||
3 | 0 | 435 | Alex Garcia-gasco Alvarez M23339 | S23 17/04/2003 | Super Amara BAT | 10.90 | |||||
2 | 0 | 378 | Jaime Regidor Garcia M31613 | S23 31/07/2005 | Grupo Oasis Tres Cantos | 11.00 | |||||
Semifinal 2 08/06 - 17:50 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
2 | 0 | 265 | Pablo Rubio Navarro M35096 | S23 03/01/2005 | A.A. Valdemoro | 11.44 | |||||
5 | 0 | 165 | Mario Hernandez Moñux M15288 | S23 29/03/2005 | Atletismo Leganes | 11.19 | |||||
1 | 0 | 466 | Ismail Allaouat Sanchez AA4022 | S23 22/03/2004 | C. A. Alicante | 11.55 | |||||
8 | 0 | 235 | Daniel Martin Vicente Gomez M2061 | S23 08/06/2004 | A. A. Moratalaz | 11.62 | |||||
7 | 0 | 96 | Gabriel Mengual Martin M16140 | S23 18/04/2005 | Suanzes San Blas | 11.52 | |||||
6 | 0 | 320 | Pablo Martinez Atienza M33951 | S23 17/08/2005 | CA Torrejon de Ardoz | 11.40 | |||||
4 | 0 | 324 | David Herrero Cruz M30021 | S23 22/08/2005 | At. Fuenlabrada | 11.18 | |||||
3 | 0 | 74 | Guillermo Rubio Melero M30159 | S23 26/05/2003 | A.D. Sprint | 11.29 | |||||
Semifinal 3 08/06 - 17:53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calle | Orden | Dorsal | Atleta | Categoría | Club | MI | Resultado | Puesto | Puntos | ||
1 | 0 | 397 | Hector Soriano Navalon M35266 | S23 02/08/2005 | Atletismo Leganes | 12.96 | |||||
5 | 0 | 154 | Javier Basas Vicente M9025 | S23 19/03/2005 | Track Cross Road Team | 11.78 | |||||
3 | 0 | 263 | Daniel Pascual Mateos M4133 | S23 25/03/2004 | A.A. Valdemoro | 11.99 | |||||
2 | 0 | 439 | Javier Candela Anton M3797138ATs | S23 30/08/2004 | At Pozuelo | 12.18 | |||||
4 | 0 | 65 | Gabriel Martin Frances M27212 | S23 25/10/2005 | A.D. Sprint | 11.71 | |||||
6 | 0 | 72 | David Restrepo Orozco M27629 | S23 20/02/2003 | A.D. Sprint | 12.17 | |||||
7 | 0 | 336 | Carlos Martin Moreno-manzanero M28049 | S23 04/01/2005 | TITANES | 12.25 | |||||
8 | 0 | 290 | Andres Ramirez Garcia M32762 | S23 06/03/2005 | Running Pinto Seoane - Pampin | 14.14 | |||||
Federación de Atletismo de Madrid ©