Clasificación Masculina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 60m MASC. INF | 800m MASC. INF | Longitud MASC. AL | Peso (3kg) MASC. AL | 4x100m MASC. INF | ||
Academia Atletismo | 1 | 141 | 30 | 33 | 25 | 35 | 18 | |
Estadio Vallehermoso | 2 | 127 | 31 | 33 | 32 | 15 | 16 | |
Colegio Montpellier | 3 | 100 | 21 | 21 | 23 | 21 | 14 | |
Escuela Moratalaz | 4 | 88 | 7 | 27 | 25 | 17 | 12 | |
NS Buen Consejo | 5 | 80 | 9 | 21 | 15 | 25 | 10 | |
CDE Pinar de Carabanchel | 6 | 60 | 28 | 18 | 14 | |||
CDE Olimpiko Madriz | 7 | 32 | 16 | 16 | ||||
El Tejar de Somontes | 8 | 29 | 15 | 14 | ||||
CDE Meta | 9 | 17 | 8 | 9 | ||||
Clasificación Femenina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puesto | Puntos | 60m FEM. INF | 800m FEM. INF | Longitud FEM. AL | Peso (3kg) FEM. AL | 4x100m FEM. INF | ||
Academia Atletismo | 1 | 149 | 33 | 35 | 30 | 33 | 18 | |
Estadio Vallehermoso | 2 | 121 | 28 | 29 | 21 | 27 | 16 | |
NS Buen Consejo | 3 | 103 | 17 | 29 | 19 | 24 | 14 | |
Escuela Moratalaz | 4 | 82 | 25 | 12 | 32 | 13 | ||
El Tejar de Somontes | 5 | 60 | 22 | 20 | 18 | |||
La Vega Bilingual School | 6 | 41 | 18 | 23 | ||||
Colegio Montpellier | 7 | 32 | 17 | 15 | ||||
CDE Meta | 8 | 14 | 3 | 11 | ||||
CDE Pinar de Carabanchel | 9 | 10 | 5 | 5 | ||||
Federación de Atletismo de Madrid ©