
<% Response.Write rs("Campeonato") %>
12/03/2005 - IMDER - 3ª JORNADA CLASIFICATORIA PISTA- Estadio Vallehermoso (Madrid)
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
| GRUPO I A FEM | |||
| 1 | COLEGIO BASE | 131 | |
| 2 | LA INMACULADA CONCEPCION | 116 | |
| 3 | JOSÉ SARAMAGO (MAJADAHONDA) | 83 | |
| 4 | P.P. ESCOLAPIOS GETAFE | 72 | |
| 5 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 51 | |
| 6 | AGORA | 51 | |
| 7 | ALPEDRETE | 51 | |
| 8 | SAGRADA FAMILIA (JORGE JUAN) | 50 | |
| 9 | MARQUES DE SANTILLANA | 30 | |
| 10 | COLEGIO CASTILLA | 30 | |
| 11 | COLEGIO MONTEALTO | 25 | |
| 12 | VILLA DE VALLECAS | 21 | |
| 13 | COLEGIO PARQUE | 18 | |
| 14 | MARIA INMACULADA ( MARTINEZ CAMPOS) | 18 | |
| 15 | SANTA MARIA DEL PILAR | 14 | |
| 16 | CARDENAL HERRERA ORIA | 11 | |
| 17 | SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI | 7 | |
| 18 | DIONISIO AGUADO | 5 | |
| GRUPO I A MAS | |||
| 1 | COLEGIO BASE | 145 | |
| 2 | MARQUES DE SANTILLANA | 90 | |
| 3 | JOSÉ SARAMAGO (MAJADAHONDA) | 79 | |
| 4 | AGORA | 72 | |
| 5 | TAJAMAR | 70 | |
| 6 | COLEGIO CASTILLA | 53 | |
| 7 | P.P. ESCOLAPIOS GETAFE | 48 | |
| 8 | COLEGIO RETAMAR | 46 | |
| 9 | ALPEDRETE | 44 | |
| 10 | VILLA DE VALLECAS | 32 | |
| 11 | DOMENICO SCARLATTI | 26 | |
| 12 | SAGRADA FAMILIA (JORGE JUAN) | 25 | |
| 13 | COLEGIO PARQUE | 12 | |
| 14 | SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI | 10 | |
| 15 | SENDA GALIANA | 10 | |
| 16 | LICEO ITALIANO | 10 | |
| 17 | DIONISIO AGUADO | 7 | |
| 18 | CARDENAL HERRERA ORIA | 1 | |
| 19 | GREDOS SAN DIEGO (EL ESCORIAL) | 1 | |
| GRUPO I B FEM | |||
| 1 | JOSÉ SARAMAGO (MAJADAHONDA) | 90 | |
| 2 | COLEGIO BASE | 78 | |
| 3 | COLEGIO MONTEALTO | 61 | |
| 4 | LA INMACULADA CONCEPCION | 51 | |
| 5 | SCUOALA MEDIA ITALIANA | 49 | |
| 6 | MARQUES DE SANTILLANA | 41 | |
| 7 | SENDA GALIANA | 37 | |
| 8 | DOMENICO SCARLATTI | 35 | |
| 9 | P.P. ESCOLAPIOS GETAFE | 35 | |
| 10 | COLEGIO SENARA | 33 | |
| 11 | VILLA DE VALLECAS | 32 | |
| 12 | CARDENAL HERRERA ORIA | 23 | |
| 13 | COLEGIO CASTILLA | 22 | |
| 14 | LICEO SOROLLA | 20 | |
| 15 | ALPAJES | 13 | |
| 16 | SALESIANOS LOYOLA | 12 | |
| 17 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 11 | |
| 18 | AGORA | 6 | |
| 19 | SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI | 2 | |
| 20 | ALPEDRETE | 1 | |
| GRUPO I B MAS | |||
| 1 | COLEGIO BASE | 131 | |
| 2 | COLEGIO RETAMAR | 88 | |
| 3 | TAJAMAR | 80 | |
| 4 | JOSÉ SARAMAGO (MAJADAHONDA) | 51 | |
| 5 | SCUOALA MEDIA ITALIANA | 51 | |
| 6 | COLEGIO CASTILLA | 49 | |
| 7 | P.P. ESCOLAPIOS GETAFE | 31 | |
| 8 | ALPEDRETE | 31 | |
| 9 | MARIA INMACULADA ( MARTINEZ CAMPOS) | 22 | |
| 10 | CARDENAL HERRERA ORIA | 21 | |
| 11 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | 21 | |
| 12 | MARQUES DE SANTILLANA | 17 | |
| 13 | SENDA GALIANA | 13 | |
| 14 | SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI | 5 | |
| 15 | COLEGIO PARQUE | 5 | |
| 16 |